OSP KSRG Bogucice (Gmina Bochnia) i OSP KSRG Rzezawa (Gmina Rzezawa) z powiatu bocheńskiego są w gronie 38 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego otrzymało dziś promesy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.
Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Promesy wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz prezesom jednostek OSP przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Bębenkiem i Robertem Bażelą – p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW.
Nowe pojazdy dla OSP zostaną sfinansowane m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, samorządów, MSWiA oraz Komendy Głównej PSP. Do małopolskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafi w tej transzy łącznie ponad 28,5 mln złotych.
– Jak bardzo potrzebna jest praca strażaków, przekonujemy się w wielu sytuacjach. Nie dalej, jak w ubiegłym tygodniu, podczas intensywnych opadów deszczu w Małopolsce, pomoc strażaków okazał się bezcenna. Przekazane dzisiaj promesy to pochodzące z wielu źródeł środki, dzięki którym druhowie będą mogli w swojej pracy wykorzystywać nowoczesny sprzęt niezbędny w pracy. Gratuluję prezesom OSP i dziękuję wszystkim podmiotom, które przyczyniły się do dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
– 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Na jego realizację w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w czasie obowiązywania ustawy przeznaczona została kwota 9,2 mld złotych. Z tej sumy PSP otrzyma ponad 1,7 mld złotych, w tym 501 min złotych zostanie przeznaczonych na unowocześnienie jednostek OSP. Program obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz wzrost uposażeń funkcjonariuszy, co przyczyni się nie tylko do poprawy warunków służby, ale przede wszystkim zwiększy sprawność i skuteczność podejmowanych działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – mówił małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek.
Dla jednostek OSP w województwie małopolskim w latach 2016–2018 w ramach dofinansowania zakupionych zostało 87 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym:
• w 2016 r. – 20,
• w 2017 r. – 25,
• w 2018 r. – 42.
L.P. | Powiat | Gmina | Jednostka OSP | Instytucja | NFOŚiGW
+WFOŚiGW |
WFOŚiGW | NFOŚiGW | środki
własne |
gmina | powiat | razem | województwo | ksrg | MSWiA | inne środki
KG PSP |
1 | bocheński | Bochnia | Bogucice | Wójt Gminy Bochnia | 280000 | 100000 | 180000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 180000 | 0 | 0 |
2 | bocheński | Rzezawa | Rzezawa | Wójt Gminy Rzezawa | 310000 | 100000 | 210000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
3 | brzeski | Debno | Jastew | Wójt Gminy Dębno | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 0 |
4 | chrzanowski | Babice | Zagórze | Wójt Gminy Babice | 380000 | 100000 | 280000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 80000 | 0 | 0 |
5 | gorlicki | Sękowa | Sękowa | Wójt Gminy Sękowa | 310000 | 100000 | 210000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
6 | gorlicki | Łużna | Szalowa | Wójt Gminy Łużna | 243000 | 100000 | 143000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 167000 | 0 | 0 |
7 | krakowski | Czernichów | Czułówek | Wójt Gminy Czernichów | 180000 | 100000 | 80000 | 100000 | 200000 | 0 | 300000 | 80000 | 200000 | 0 | 0 |
8 | krakowski | Kraków | Tyniec | Prezydent Miasta Krakowa | 260000 | 100000 | 160000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | krakowski | Kraków | Wróżenice | Prezydent Miasta Krakowa | 310000 | 100000 | 210000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | krakowski | Zabierzów | Karniowice | Wójt Gminy Zabierzów | 260000 | 100000 | 160000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 100000 | 0 |
11 | krakowski | Sułoszowa | Wola Kalinowska | Wójt Gminy Sułoszowa | 160000 | 100000 | 60000 | 10000 | 265000 | 50000 | 325000 | 75000 | 0 | 100000 | 100000 |
12 | krakowski | Sułoszowa | Sułoszowa II | Wójt Gminy Sułoszowa | 318000 | 100000 | 218000 | 50000 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 142000 | 0 |
13 | krakowski | Krzeszowice | Nawojowa Góra | Burmistrz Gminy Krzeszowice | 380000 | 100000 | 280000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
14 | krakowski | Skała | Szczodrkowice | Burmistrz Miasta i Gminy Skała | 380000 | 100000 | 280000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 180000 |
15 | limanowski | Łukowica | Przyszowa | Wójt Gminy Łukowica | 230000 | 100000 | 130000 | 100000 | 330000 | 0 | 430000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
16 | limanowski | Dobra | Jurków | Wójt Gminy Dobra | 239000 | 100000 | 139000 | 100000 | 330000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 91000 | 0 |
17 | limanowski | Limanowa (gm. wiejska) | Męcina | Wójt Gminy Limanowa | 180000 | 100000 | 80000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 360000 | 0 | 20000 |
18 | miechowski | Gołcza | Ulina Wielka | Wójt Gminy Gołcza | 380000 | 100000 | 280000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 0 |
19 | myślenicki | Sułkowice | Harbutowice | Burmistrz Gminy Sułkowice | 260000 | 100000 | 160000 | 50000 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
20 | myślenicki | Siepraw | Łyczanka | Wójt Gminy Siepraw | 340000 | 100000 | 240000 | 40000 | 200000 | 0 | 240000 | 0 | 180000 | 0 | 0 |
21 | myślenicki | Myślenice | Zawada | Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice | 300000 | 100000 | 200000 | 5000 | 345000 | 10000 | 360000 | 0 | 0 | 100000 | 0 |
22 | nowosądecki | Nowy Sącz | Nowy Sącz-Biegonice | Prezydent Miasta Nowego Sącza | 260000 | 100000 | 160000 | 50000 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
23 | nowosądecki | Stary Sącz | Moszczenica Wyżna | Burmistrz Starego Sącza | 310000 | 100000 | 210000 | 200000 | 100000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
24 | nowosądecki | Łącko | Łącko | Wójt Gminy Łącko | 260000 | 100000 | 160000 | 200000 | 100000 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
25 | nowotarski | Szaflary | Bańska Niżna | Wójt Gminy Szaflary | 260000 | 100000 | 160000 | 50000 | 350000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 100000 | 0 |
26 | olkuski | Wolbrom | Chrząstowice | Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom | 335000 | 100000 | 235000 | 0 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 100000 | 0 |
27 | olkuski | Trzyciąż | Trzyciąż | Wójt Gminy Trzyciąż | 180000 | 100000 | 80000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 180000 | 200000 |
28 | olkuski | Olkusz | Zederman | Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz | 380000 | 50000 | 330000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
29 | oświęcimski | m. Oświęcim | Oświęcim | Prezydent Miasta Oświęcimia | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | oświęcimski | Polanka Wielka | Polanka Wielka | Wójt Gminy Polanka Wielka | 230000 | 100000 | 130000 | 30000 | 400000 | 0 | 430000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
31 | proszowicki | Pałecznica | Pałecznica | Wójt Gminy Pałecznica | 380000 | 100000 | 280000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 0 |
32 | proszowicki | Nowe Brzesko | Śmiłowice | Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko | 380000 | 100000 | 280000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 220000 | 0 | 10000 |
33 | suski | Stryszawa | Krzeszów | Wójt Gminy Stryszawa | 210000 | 100000 | 110000 | 100000 | 250000 | 0 | 350000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
34 | suski | Budzów | Zachełmna | Wójt Gminy Budzów | 310000 | 100000 | 210000 | 20000 | 280000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
35 | tarnowski | Żabno | Łęg Tarnowski | Burmistrz Miasta i Gminy Żabno | 240000 | 100000 | 140000 | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 120000 | 0 | 0 |
36 | wielicki | Niepołomice | Staniątki | Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice | 290000 | 100000 | 190000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 80000 | 190000 | 0 | 0 |
37 | wielicki | Gdów | Pierzchów | Wójt Gminy Gdów | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 80000 | 310000 | 0 | 70000 |
38 | wielicki | Wieliczka | Raciborsko | Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka | 310000 | 100000 | 210000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie