Mamy już dla was statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego w 2019 roku. W statystykach uwzględniono wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych i zabezpieczeń rejonu JRG.
Realizacja www.bochnia112.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl
Kopiowanie jedynie z podaniem źródła i oznaczeniem naszej strony. Z racji dużej ilości podobieństw danych miejscowości w przypadku naszej pomyłki prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną.
Najwięcej wyjazdów w 2019r. / TOP 10
| Miejscowość | KSRG | P | MZ | AF | Z | RAZEM | GMINA |
| OSP Rzezawa | TAK | 57 | 90 | 0 | 1 | 148 | Rzezawa |
| OSP Nowy Wiśnicz | TAK | 26 | 80 | 2 | 4 | 112 | Nowy Wiśnicz |
| OSP Łapanów | TAK | 17 | 74 | 0 | 0 | 91 | Łapanów |
| OSP Stanisławice | TAK | 20 | 45 | 2 | 0 | 67 | Bochnia |
| OSP Drwinia | TAK | 18 | 45 | 2 | 0 | 65 | Drwinia |
| OSP Bogucice | TAK | 28 | 35 | 0 | 1 | 64 | Bochnia |
| OSP Żegocina | TAK | 5 | 56 | 0 | 0 | 61 | Żegocina |
| OSP Królówka | TAK | 14 | 45 | 1 | 0 | 60 | Nowy Wiśnicz |
| OSP Proszówki | NIE | 7 | 52 | 0 | 0 | 59 | Bochnia |
| OSP Siedlec | TAK | 6 | 50 | 1 | 0 | 57 | Bochnia |
| OSP Łąkta Górna | TAK | 5 | 40 | 0 | 0 | 45 | Żegocina |
Najwięcej pożarów w 2019r. / TOP 10
| Miejscowość | KSRG | P | MZ | AF | Z | RAZEM | GMINA |
| OSP Rzezawa | TAK | 57 | 90 | 0 | 1 | 148 | Rzezawa |
| OSP Bogucice | TAK | 28 | 35 | 0 | 1 | 64 | Bochnia |
| OSP Nowy Wiśnicz | TAK | 26 | 80 | 2 | 4 | 112 | Nowy Wiśnicz |
| OSP Stanisławice | TAK | 20 | 45 | 2 | 0 | 67 | Bochnia |
| OSP Drwinia | TAK | 18 | 45 | 2 | 0 | 65 | Drwinia |
| OSP Łapanów | TAK | 17 | 74 | 0 | 0 | 91 | Łapanów |
| OSP Królówka | TAK | 14 | 45 | 1 | 0 | 60 | Nowy Wiśnicz |
| OSP Proszówki | NIE | 7 | 52 | 0 | 0 | 59 | Bochnia |
| OSP Siedlec | TAK | 6 | 50 | 1 | 0 | 57 | Bochnia |
| OSP Żegocina | TAK | 5 | 56 | 0 | 0 | 61 | Żegocina |
Najwięcej miejscowych zagrożeń w 2019r. / TOP 10
| Miejscowość | KSRG | P | MZ | AF | Z | RAZEM | GMINA |
| OSP Rzezawa | TAK | 57 | 90 | 0 | 1 | 148 | Rzezawa |
| OSP Nowy Wiśnicz | TAK | 26 | 80 | 2 | 4 | 112 | Nowy Wiśnicz |
| OSP Łapanów | TAK | 17 | 74 | 0 | 0 | 91 | Łapanów |
| OSP Żegocina | TAK | 5 | 56 | 0 | 0 | 61 | Żegocina |
| OSP Proszówki | NIE | 7 | 52 | 0 | 0 | 59 | Bochnia |
| OSP Siedlec | TAK | 6 | 50 | 1 | 0 | 57 | Bochnia |
| OSP Stanisławice | TAK | 20 | 45 | 2 | 0 | 67 | Bochnia |
| OSP Drwinia | TAK | 18 | 45 | 2 | 0 | 65 | Drwinia |
| OSP Królówka | TAK | 14 | 45 | 1 | 0 | 60 | Nowy Wiśnicz |
| OSP Łąkta Górna | TAK | 5 | 40 | 0 | 0 | 45 | Żegocina |
Zestawienie wg gmin naszego powiatu:
|
Gmina Drwinia |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Drwinia | TAK | 18 | 45 | 2 | 0 | 65 |
| OSP Grobla | NIE | 3 | 25 | 0 | 0 | 28 |
| OSP Mikluszowice | NIE | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 |
| OSP Dziewin | NIE | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 |
| OSP Wola Drwińska | TAK | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 |
| OSP Ispina | NIE | 3 | 15 | 1 | 0 | 19 |
| OSP Bieńkowice | NIE | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 |
| OSP Niedary | NIE | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| OSP Świniary | NIE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| OSP Wyżyce | NIE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
Gmina Bochnia |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Stanisławice | TAK | 20 | 45 | 2 | 0 | 67 |
| OSP Bogucice | TAK | 28 | 35 | 0 | 1 | 64 |
| OSP Proszówki | NIE | 7 | 52 | 0 | 0 | 59 |
| OSP Siedlec | TAK | 6 | 50 | 1 | 0 | 57 |
| OSP Damienice | NIE | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 |
| OSP Pogwizdów | NIE | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| OSP Chodenice | NIE | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| OSP Baczków | NIE | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| OSP Łapczyca | NIE | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| OSP Majkowice | NIE | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| OSP Brzeźnica | NIE | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| OSP Cerekiew | NIE | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| OSP Wola Nieszkowska | NIE | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| OSP Kolanów | NIE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| OSP Gorzków | NIE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| OSP Moszczenica | NIE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| OSP Nieszkowice Małe | NIE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| OSP Dołuszyce | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OSP Bessów | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OSP Gierczyce | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OSP Dąbrowica | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gmina Rzezawa |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Rzezawa | TAK | 57 | 90 | 0 | 1 | 148 |
| OSP Borek | NIE | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| OSP Okulice | NIE | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 |
| OSP Krzeczów | NIE | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| OSP Jodłówka | NIE | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| OSP Bratucice | NIE | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| OSP Łazy | NIE | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| OSP Ostrów Królewski | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gmina Trzciana |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Trzciana | TAK | 10 | 29 | 0 | 1 | 40 |
| OSP Leszczyna | TAK | 5 | 25 | 0 | 0 | 30 |
| OSP Kamionna | TAK | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| OSP Łąkta Dolna | NIE | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| OSP Rdzawa | NIE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| OSP Kierlikówka | NIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OSP Ujazd | NIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
Gmina Żegocina |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Żegocina | TAK | 5 | 56 | 0 | 0 | 61 |
| OSP Łąkta Górna | TAK | 5 | 40 | 0 | 0 | 45 |
| OSP Bytomsko | NIE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| OSP Rozdziele | NIE | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| OSP Bełdno | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Gmina Lipnica Murowana |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Lipnica Murowana | TAK | 7 | 26 | 1 | 1 | 35 |
| OSP Rajbrot | NIE | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| OSP Lipnica Górna | NIE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| OSP Lipnica Dolna | NIE | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| OSP Borówna | NIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Gmina Łapanów |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Łapanów | TAK | 17 | 74 | 0 | 0 | 91 |
| OSP Tarnawa | TAK | 10 | 31 | 0 | 0 | 41 |
| OSP Zbydniów | NIE | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| OSP Sobolów | NIE | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| OSP Wolica | NIE | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| OSP Lubomierz | NIE | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
|
Gmina Nowy Wiśnicz |
||||||
| Miejscowość | KSRG | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Zabezpieczenie | RAZEM |
| OSP Nowy Wiśnicz | 26 | 80 | 2 | 4 | 112 | |
| OSP Królówka | 14 | 45 | 1 | 0 | 60 | |
| OSP Muchówka | 5 | 37 | 0 | 0 | 42 | |
| OSP Stary Wiśnicz | 7 | 28 | 0 | 0 | 35 | |
| OSP Mały Wiśnicz | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | |
| OSP Kobyle | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | |
| OSP Łomna | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | |
| OSP Chronów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| OSP Połom Duży | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |